Eyes back on FHIR? An experimental continuation of the Eyes on FHIR working group's HL7 FHIR® IG
0.1.0 - experimental
Unknown region code '276'
Eyes back on FHIR? An experimental continuation of the Eyes on FHIR working group's HL7 FHIR® IG - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://terminology.hl7.org/uv/eyecare/ValueSet/observable-entities | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2019-05-01 | Computable Name: OphthalmologyObservableEntitiesValueSet | |||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
||||
Concept descends from 363926002 - Eye/vision observable (observable entity)
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet observable-entities
http://snomed.info/sct where concept descends from 363926002 (Eye/vision observable (observable entity))
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on SNOMED CT International edition 01-Aug 2024
This value set expansion contains 398 concepts.
| Code | System | Display |
| 4187002 | http://snomed.info/sct | Dark adaptation curve |
| 7423001 | http://snomed.info/sct | Critical fusion frequency |
| 9995004 | http://snomed.info/sct | Hue discrimination |
| 17441009 | http://snomed.info/sct | Resolution threshold |
| 18332003 | http://snomed.info/sct | Scotopic dominator curve |
| 31763002 | http://snomed.info/sct | Ocular motility |
| 36459006 | http://snomed.info/sct | Vernier acuity |
| 39122004 | http://snomed.info/sct | Quadrantic visual field |
| 40137007 | http://snomed.info/sct | Pupil light reflex |
| 41633001 | http://snomed.info/sct | Intraocular pressure |
| 45832002 | http://snomed.info/sct | Pupil afferent light reaction |
| 47446005 | http://snomed.info/sct | Achromatic interval |
| 48441002 | http://snomed.info/sct | Vision depth of focus |
| 55070006 | http://snomed.info/sct | Chromatic threshold |
| 55591008 | http://snomed.info/sct | Conjunctive eye movement |
| 57503003 | http://snomed.info/sct | Secondary visual deviation |
| 59236006 | http://snomed.info/sct | Temporal visual field |
| 60747006 | http://snomed.info/sct | Doll's head reflex |
| 64607003 | http://snomed.info/sct | Coordinated eye movement |
| 65077007 | http://snomed.info/sct | Disjunctive ocular movement |
| 68015005 | http://snomed.info/sct | Receptive field |
| 68362006 | http://snomed.info/sct | Binocular vision |
| 70697002 | http://snomed.info/sct | Sensitivity of retina |
| 71964006 | http://snomed.info/sct | Primary visual deviation |
| 73750009 | http://snomed.info/sct | Visual field |
| 74155003 | http://snomed.info/sct | Field of fixation |
| 76700007 | http://snomed.info/sct | Nasal visual field |
| 77219005 | http://snomed.info/sct | Saccadic eye movement |
| 81758000 | http://snomed.info/sct | Threshold visibility curve |
| 84917001 | http://snomed.info/sct | Indirect light pupillary reflex |
| 91444001 | http://snomed.info/sct | Smooth pursuit movement |
| 113147002 | http://snomed.info/sct | Pupil reaction to light |
| 225567004 | http://snomed.info/sct | Appearance of cornea |
| 225568009 | http://snomed.info/sct | General appearance of eye |
| 225898008 | http://snomed.info/sct | Position of artificial lens |
| 246223004 | http://snomed.info/sct | Prism base direction |
| 246612009 | http://snomed.info/sct | General visual responses |
| 246613004 | http://snomed.info/sct | General reaction to light |
| 246620006 | http://snomed.info/sct | Visual alertness |
| 246621005 | http://snomed.info/sct | Visual attentiveness |
| 246624002 | http://snomed.info/sct | Visual behavior |
| 246633000 | http://snomed.info/sct | Distance vision, general quality |
| 246646005 | http://snomed.info/sct | Quality of visual image |
| 246647001 | http://snomed.info/sct | Clarity of visual image |
| 246648006 | http://snomed.info/sct | Visual image size |
| 246649003 | http://snomed.info/sct | Brightness of visual image |
| 246683005 | http://snomed.info/sct | Ocular head posture |
| 246692008 | http://snomed.info/sct | Eye movement with both eyes open |
| 246693003 | http://snomed.info/sct | Range of movement of both eyes open |
| 246704007 | http://snomed.info/sct | Eye movement with one eye open |
| 246705008 | http://snomed.info/sct | Range of movement of one eye open |
| 246706009 | http://snomed.info/sct | Ocular convergence |
| 246707000 | http://snomed.info/sct | Convergence on approaching object |
| 246710007 | http://snomed.info/sct | Convergence near point |
| 246716001 | http://snomed.info/sct | Ocular divergence |
| 246719008 | http://snomed.info/sct | Quality of focus |
| 246721003 | http://snomed.info/sct | Speed of focus |
| 246724006 | http://snomed.info/sct | Position of pupil light reflex |
| 246760001 | http://snomed.info/sct | Micronystagmus |
| 246765006 | http://snomed.info/sct | Patterns of eye movement |
| 246776005 | http://snomed.info/sct | Reflex eye movement |
| 246777001 | http://snomed.info/sct | Horizontal doll's head reflex |
| 246778006 | http://snomed.info/sct | Vertical doll's head reflex |
| 246785005 | http://snomed.info/sct | Associated movements on eye movement |
| 246786006 | http://snomed.info/sct | Movement of globe on eye movement |
| 246787002 | http://snomed.info/sct | Movement of lids on eye movement |
| 246788007 | http://snomed.info/sct | Movement of head on eye movement |
| 246790008 | http://snomed.info/sct | Sounds associated with eye movement |
| 246792000 | http://snomed.info/sct | Eye measure |
| 246793005 | http://snomed.info/sct | Height of upper lid above pupil center |
| 246794004 | http://snomed.info/sct | Height of palpebral fissure |
| 246795003 | http://snomed.info/sct | Degree of levator lift |
| 246796002 | http://snomed.info/sct | Eye meridian |
| 246797006 | http://snomed.info/sct | Eye meridian start point |
| 246820009 | http://snomed.info/sct | Position of eyelid |
| 246847004 | http://snomed.info/sct | Movement of eyelid |
| 246851002 | http://snomed.info/sct | Tear drainage |
| 246853004 | http://snomed.info/sct | Fluorescein tear drainage |
| 246858008 | http://snomed.info/sct | Apposition of lower lacrimal punctum |
| 246859000 | http://snomed.info/sct | Opening of lower lacrimal punctum |
| 246861009 | http://snomed.info/sct | Opening of upper lacrimal punctum |
| 246889007 | http://snomed.info/sct | General appearance of limbal conjunctiva |
| 246900007 | http://snomed.info/sct | General appearance of palpebral conjunctiva |
| 246917000 | http://snomed.info/sct | Position of eyeball |
| 246933002 | http://snomed.info/sct | Corneal epithelial staining pattern |
| 246974002 | http://snomed.info/sct | Color of sclera |
| 246979007 | http://snomed.info/sct | Scleral vascularity |
| 247014003 | http://snomed.info/sct | Rate of pupil reaction to light |
| 247016001 | http://snomed.info/sct | Pupil motor light reaction |
| 247018000 | http://snomed.info/sct | Pupil reaction to dark |
| 247019008 | http://snomed.info/sct | Pupil near reaction |
| 247022005 | http://snomed.info/sct | Pupil movement |
| 247026008 | http://snomed.info/sct | Position of iris |
| 247029001 | http://snomed.info/sct | Iris pigmentation |
| 247030006 | http://snomed.info/sct | Color of iris |
| 247046003 | http://snomed.info/sct | Position of ciliary body |
| 247050005 | http://snomed.info/sct | Position of lens |
| 247053007 | http://snomed.info/sct | Cataract form |
| 247063004 | http://snomed.info/sct | Cataract maturity |
| 247073002 | http://snomed.info/sct | Lens capsule clarity in pseudophakia |
| 247088007 | http://snomed.info/sct | Vitreous morphology |
| 247104005 | http://snomed.info/sct | General appearance of retina |
| 247110005 | http://snomed.info/sct | Retinal artery appearance |
| 247116004 | http://snomed.info/sct | Retinal vein appearance |
| 247166005 | http://snomed.info/sct | Status of macula in subtotal retinal detachment |
| 247222003 | http://snomed.info/sct | Optic disc cup |
| 247225001 | http://snomed.info/sct | Optic cup/disc ratio |
| 250905001 | http://snomed.info/sct | Optokinetic response |
| 251685007 | http://snomed.info/sct | Photostress recovery time |
| 251686008 | http://snomed.info/sct | Contrast sensitivity |
| 251687004 | http://snomed.info/sct | Monochrome contrast sensitivity |
| 251688009 | http://snomed.info/sct | Color contrast sensitivity |
| 251691009 | http://snomed.info/sct | Corneal thickness |
| 251692002 | http://snomed.info/sct | Ocular axial length |
| 251693007 | http://snomed.info/sct | Tear film break-up time |
| 251694001 | http://snomed.info/sct | Wetting distance |
| 251696004 | http://snomed.info/sct | Lacrimal patency |
| 251706001 | http://snomed.info/sct | Lacrimal sac access |
| 251709008 | http://snomed.info/sct | Corneal measurement |
| 251710003 | http://snomed.info/sct | Corneal curvature radius |
| 251711004 | http://snomed.info/sct | Corneal curvature meridian |
| 251712006 | http://snomed.info/sct | Corneal diameter |
| 251713001 | http://snomed.info/sct | Horizontal corneal diameter |
| 251714007 | http://snomed.info/sct | Vertical corneal diameter |
| 251716009 | http://snomed.info/sct | Endothelial cell density |
| 251717000 | http://snomed.info/sct | IOL determination |
| 251718005 | http://snomed.info/sct | Refractive power |
| 251719002 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens implant refractive power (observable entity) |
| 251720008 | http://snomed.info/sct | Central retinal artery pressure |
| 251721007 | http://snomed.info/sct | Angle patency |
| 251727006 | http://snomed.info/sct | Angle appearance |
| 251739003 | http://snomed.info/sct | Distance visual acuity |
| 251742009 | http://snomed.info/sct | Distance visual acuity - binocular |
| 251743004 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity |
| 251746007 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity - binocular |
| 251747003 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity - Jaeger's types |
| 251750000 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity Jaeger's types - binocular |
| 251761008 | http://snomed.info/sct | Prism fusion range |
| 251762001 | http://snomed.info/sct | Prism strength |
| 251771005 | http://snomed.info/sct | Optical axis alignment |
| 251772003 | http://snomed.info/sct | Optical axis deviation |
| 251777009 | http://snomed.info/sct | Ocular accommodation power |
| 251778004 | http://snomed.info/sct | Ocular accommodation near point |
| 251781009 | http://snomed.info/sct | AC/A ratio |
| 251782002 | http://snomed.info/sct | Visual suppression area |
| 251783007 | http://snomed.info/sct | Visual suppression density |
| 251784001 | http://snomed.info/sct | Ocular fixation |
| 251787008 | http://snomed.info/sct | Ocular fixation preference |
| 251788003 | http://snomed.info/sct | Ocular fixation projection |
| 251791003 | http://snomed.info/sct | Field of binocular single vision |
| 251793000 | http://snomed.info/sct | Field of uniocular fixation |
| 251794006 | http://snomed.info/sct | Refraction |
| 251795007 | http://snomed.info/sct | Power of sphere |
| 251796008 | http://snomed.info/sct | Spherical addition |
| 251797004 | http://snomed.info/sct | Power of cylinder |
| 251799001 | http://snomed.info/sct | Axis of cylinder |
| 251800002 | http://snomed.info/sct | Back vertex distance |
| 251801003 | http://snomed.info/sct | Reading distance |
| 251802005 | http://snomed.info/sct | Intermediate distance |
| 271731004 | http://snomed.info/sct | Regularity of pupil |
| 271733001 | http://snomed.info/sct | Pupil reaction |
| 301992006 | http://snomed.info/sct | Ability to close eyes |
| 311528003 | http://snomed.info/sct | Visual scanning speed |
| 313088003 | http://snomed.info/sct | Ocular muscle balance |
| 314541000 | http://snomed.info/sct | Physiological nystagmus |
| 359750002 | http://snomed.info/sct | Stereoscopic acuity |
| 363927006 | http://snomed.info/sct | General characteristic of eye |
| 363928001 | http://snomed.info/sct | Moistness of eye |
| 363929009 | http://snomed.info/sct | Eyelid observable |
| 363930004 | http://snomed.info/sct | Appearance of eyelid |
| 363931000 | http://snomed.info/sct | Eye closing feature |
| 363932007 | http://snomed.info/sct | Measure of eyelid |
| 363933002 | http://snomed.info/sct | Palpebral fissure observable |
| 363934008 | http://snomed.info/sct | Measure of palpebral fissure |
| 363935009 | http://snomed.info/sct | Globe observable |
| 363936005 | http://snomed.info/sct | Appearance of eyeball |
| 363937001 | http://snomed.info/sct | Size of globe |
| 363939003 | http://snomed.info/sct | Measure of globe |
| 363940001 | http://snomed.info/sct | Conjunctival observable |
| 363941002 | http://snomed.info/sct | Limbal conjunctiva feature |
| 363942009 | http://snomed.info/sct | Palpebral conjunctival feature |
| 363943004 | http://snomed.info/sct | Corneal observable |
| 363944005 | http://snomed.info/sct | Corneal epithelium feature |
| 363945006 | http://snomed.info/sct | Corneal epithelial staining feature |
| 363946007 | http://snomed.info/sct | Anterior chamber observable |
| 363947003 | http://snomed.info/sct | Appearance of anterior chamber |
| 363948008 | http://snomed.info/sct | Depth of anterior chamber |
| 363949000 | http://snomed.info/sct | Observable of angle of anterior chamber |
| 363950000 | http://snomed.info/sct | Measure of anterior chamber |
| 363951001 | http://snomed.info/sct | Pupil observable |
| 363952008 | http://snomed.info/sct | Appearance of pupil |
| 363953003 | http://snomed.info/sct | Size of pupil |
| 363954009 | http://snomed.info/sct | Pupil shape |
| 363955005 | http://snomed.info/sct | Equality of pupils |
| 363956006 | http://snomed.info/sct | Iris observable |
| 363957002 | http://snomed.info/sct | Appearance of iris |
| 363958007 | http://snomed.info/sct | Ciliary body observable |
| 363959004 | http://snomed.info/sct | Crystalline lens observable |
| 363960009 | http://snomed.info/sct | Cataract feature |
| 363961008 | http://snomed.info/sct | Feature of lens capsule in pseudophakia |
| 363962001 | http://snomed.info/sct | Feature of artificial lens |
| 363963006 | http://snomed.info/sct | Sclera and episclera observable |
| 363964000 | http://snomed.info/sct | Anterior sclera feature |
| 363965004 | http://snomed.info/sct | Vitreous cavity observable |
| 363966003 | http://snomed.info/sct | Feature of red reflex |
| 363967007 | http://snomed.info/sct | Retina/choroid observable (observable entity) |
| 363968002 | http://snomed.info/sct | Retinal vessel feature |
| 363969005 | http://snomed.info/sct | Retinal artery feature |
| 363970006 | http://snomed.info/sct | Retinal vein feature |
| 363971005 | http://snomed.info/sct | Optic disc observable |
| 363973008 | http://snomed.info/sct | Lacrimal punctum feature |
| 363974002 | http://snomed.info/sct | Lower lacrimal punctum feature |
| 363975001 | http://snomed.info/sct | Upper lacrimal punctum feature |
| 363976000 | http://snomed.info/sct | Lacrimal sac feature |
| 363978004 | http://snomed.info/sct | Measure of lacrimation |
| 363981009 | http://snomed.info/sct | Color vision observable |
| 363983007 | http://snomed.info/sct | Visual acuity |
| 363984001 | http://snomed.info/sct | Orthoptic observable |
| 363985000 | http://snomed.info/sct | Characteristic of focusing (ocular) |
| 363986004 | http://snomed.info/sct | Feature of ocular balance |
| 363987008 | http://snomed.info/sct | Device of eye observable |
| 363988003 | http://snomed.info/sct | Prosthesis of eyeball (observable entity) |
| 370937003 | http://snomed.info/sct | Vertical cup disc ratio (observable entity) |
| 370938008 | http://snomed.info/sct | Horizontal cup disc ratio (observable entity) |
| 370954006 | http://snomed.info/sct | Corneal curvature refracting power (observable entity) |
| 370959001 | http://snomed.info/sct | Lens thickness (observable entity) |
| 370962003 | http://snomed.info/sct | Orbit observable (observable entity) |
| 373642008 | http://snomed.info/sct | Extraocular eye movement (observable entity) |
| 386708005 | http://snomed.info/sct | Visual acuity - left eye (observable entity) |
| 386709002 | http://snomed.info/sct | Visual acuity - right eye (observable entity) |
| 386711006 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity - left eye (observable entity) |
| 386712004 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity - right eye (observable entity) |
| 386714003 | http://snomed.info/sct | Distance visual acuity - right eye (observable entity) |
| 386716001 | http://snomed.info/sct | Distance visual acuity - left eye (observable entity) |
| 386729001 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity Jaeger's types - left eye (observable entity) |
| 386730006 | http://snomed.info/sct | Near visual acuity Jaeger's types - right eye (observable entity) |
| 392145005 | http://snomed.info/sct | Horizontal diameter of optic disc (observable entity) |
| 392158006 | http://snomed.info/sct | Vertical diameter of optic disc (observable entity) |
| 392159003 | http://snomed.info/sct | Neuroretinal rim observable (observable entity) |
| 392160008 | http://snomed.info/sct | Neuroretinal rim color (observable entity) |
| 392161007 | http://snomed.info/sct | Neuroretinal rim width (observable entity) |
| 392162000 | http://snomed.info/sct | Neuroretinal rim slope (observable entity) |
| 397252009 | http://snomed.info/sct | Eye glasses observable (observable entity) |
| 397253004 | http://snomed.info/sct | Pantascopic angle (observable entity) |
| 397254005 | http://snomed.info/sct | Optical center distance (observable entity) |
| 397255006 | http://snomed.info/sct | Centration distance (observable entity) |
| 397256007 | http://snomed.info/sct | Fitting point position (observable entity) |
| 397257003 | http://snomed.info/sct | Fitting point height (observable entity) |
| 397258008 | http://snomed.info/sct | Interpupillary distance (observable entity) |
| 397259000 | http://snomed.info/sct | Monocular pupillary distance (observable entity) |
| 397260005 | http://snomed.info/sct | Overall diameter of intraocular lens (observable entity) |
| 397261009 | http://snomed.info/sct | Optic diameter of intraocular lens (observable entity) |
| 397262002 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens model (observable entity) |
| 397263007 | http://snomed.info/sct | A-constant of intraocular lens (observable entity) |
| 397264001 | http://snomed.info/sct | Refractive index of intraocular lens (observable entity) |
| 397265000 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens optic material (observable entity) |
| 397266004 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens haptic material (observable entity) |
| 397267008 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens haptic angulation (observable entity) |
| 397268003 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens design (observable entity) |
| 397269006 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens optic edge design (observable entity) |
| 397270007 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens form (observable entity) |
| 397271006 | http://snomed.info/sct | Clarity of anterior chamber (observable entity) |
| 397272004 | http://snomed.info/sct | Bulbar conjunctiva feature (observable entity) |
| 397273009 | http://snomed.info/sct | General appearance of bulbar conjunctiva (observable entity) |
| 397274003 | http://snomed.info/sct | Exophthalmometry measurement (observable entity) |
| 397280006 | http://snomed.info/sct | Back vertex power (observable entity) |
| 397281005 | http://snomed.info/sct | Front vertex power (observable entity) |
| 397282003 | http://snomed.info/sct | Reading addition power (observable entity) |
| 397288004 | http://snomed.info/sct | Feature of spectacle lens (observable entity) |
| 397289007 | http://snomed.info/sct | Spectacle lens material (observable entity) |
| 397290003 | http://snomed.info/sct | Contact lens observable (observable entity) |
| 397291004 | http://snomed.info/sct | Contact lens type (observable entity) |
| 397292006 | http://snomed.info/sct | Contact lens manufacturer (observable entity) |
| 397293001 | http://snomed.info/sct | Contact lens model (observable entity) |
| 397294007 | http://snomed.info/sct | Contact lens fitting parameter (observable entity) |
| 397295008 | http://snomed.info/sct | Contact lens base curve (observable entity) |
| 397296009 | http://snomed.info/sct | Contact lens power curve (observable entity) |
| 397297000 | http://snomed.info/sct | Contact lens diameter (observable entity) |
| 397298005 | http://snomed.info/sct | Contact lens power (observable entity) |
| 397300005 | http://snomed.info/sct | Contact lens material (observable entity) |
| 397301009 | http://snomed.info/sct | Contact lens center thickness (observable entity) |
| 397302002 | http://snomed.info/sct | Contact lens optic zone (observable entity) |
| 397303007 | http://snomed.info/sct | Contact lens chord diameter (observable entity) |
| 397304001 | http://snomed.info/sct | Contact lens posterior vertex power (observable entity) |
| 397305000 | http://snomed.info/sct | Contact lens internal optical zone (observable entity) |
| 397306004 | http://snomed.info/sct | Contact lens external optical zone (observable entity) |
| 397307008 | http://snomed.info/sct | Contact lens cylinder power (observable entity) |
| 397308003 | http://snomed.info/sct | Contact lens cylinder axis (observable entity) |
| 397309006 | http://snomed.info/sct | Contact lens addition power (observable entity) |
| 397310001 | http://snomed.info/sct | Contact lens tint (observable entity) |
| 397311002 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens manufacturer (observable entity) |
| 397312009 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens anterior chamber depth (observable entity) |
| 397534005 | http://snomed.info/sct | Corrected visual acuity - left eye (observable entity) |
| 397535006 | http://snomed.info/sct | Corrected visual acuity - right eye (observable entity) |
| 397536007 | http://snomed.info/sct | Corrected visual acuity (observable entity) |
| 405088009 | http://snomed.info/sct | Vision compensation behavior (observable entity) |
| 413077008 | http://snomed.info/sct | LogMAR visual acuity left eye (observable entity) |
| 413078003 | http://snomed.info/sct | LogMAR visual acuity right eye (observable entity) |
| 413920005 | http://snomed.info/sct | Corneal shape (observable entity) |
| 414174009 | http://snomed.info/sct | Eye observable (observable entity) |
| 414513003 | http://snomed.info/sct | Instantaneous radius of curvature (observable entity) |
| 414534005 | http://snomed.info/sct | Intraocular lens implant cylinder power (observable entity) |
| 414656001 | http://snomed.info/sct | Mean corneal curvature (observable entity) |
| 414921003 | http://snomed.info/sct | Oblate cornea (observable entity) |
| 415180009 | http://snomed.info/sct | Prolate cornea (observable entity) |
| 415504005 | http://snomed.info/sct | Sclerotic scatter (observable entity) |
| 415565009 | http://snomed.info/sct | Spectacle lens base curve (observable entity) |
| 415566005 | http://snomed.info/sct | Spectacle lens ocular curve (observable entity) |
| 415567001 | http://snomed.info/sct | Specular reflection (observable entity) |
| 415813002 | http://snomed.info/sct | Vertex distance (observable entity) |
| 415823006 | http://snomed.info/sct | Vision observable (observable entity) |
| 417323003 | http://snomed.info/sct | Lacrimal drainage system observable (observable entity) |
| 417624003 | http://snomed.info/sct | Oculocephalogyric reflex (observable entity) |
| 417949001 | http://snomed.info/sct | Corneal optical zone (observable entity) |
| 417977005 | http://snomed.info/sct | Intermediate visual acuity - right eye (observable entity) |
| 418423000 | http://snomed.info/sct | Intermediate segment height (observable entity) |
| 418553009 | http://snomed.info/sct | Intermediate visual acuity (observable entity) |
| 418772006 | http://snomed.info/sct | Near reflex (observable entity) |
| 419095003 | http://snomed.info/sct | Range of accommodation (observable entity) |
| 419309008 | http://snomed.info/sct | Reading segment height (observable entity) |
| 419419003 | http://snomed.info/sct | Intermediate visual acuity - left eye (observable entity) |
| 419475002 | http://snomed.info/sct | Pinhole visual acuity (observable entity) |
| 419775003 | http://snomed.info/sct | Best corrected visual acuity (observable entity) |
| 419821004 | http://snomed.info/sct | Topographic optical zone (observable entity) |
| 419862005 | http://snomed.info/sct | Accommodative amplitude (observable entity) |
| 420035005 | http://snomed.info/sct | Intermediate visual acuity - binocular (observable entity) |
| 420050001 | http://snomed.info/sct | Uncorrected visual acuity (observable entity) |
| 420160007 | http://snomed.info/sct | Ocular tear film observable (observable entity) |
| 420294002 | http://snomed.info/sct | Nerve fiber layer (observable entity) |
| 420346004 | http://snomed.info/sct | Ocular accommodation far point (observable entity) |
| 420443006 | http://snomed.info/sct | Jerky pursuit movement (observable entity) |
| 420534004 | http://snomed.info/sct | Visual field index - loss variance (observable entity) |
| 420598003 | http://snomed.info/sct | Foveal sensitivity (observable entity) |
| 420772006 | http://snomed.info/sct | Index of refraction (observable entity) |
| 420875001 | http://snomed.info/sct | Visual field reliability (observable entity) |
| 420962000 | http://snomed.info/sct | Intercanthal distance (observable entity) |
| 421140005 | http://snomed.info/sct | Visual field index (observable entity) |
| 421261009 | http://snomed.info/sct | Eyelash observable (observable entity) |
| 421362004 | http://snomed.info/sct | Visual field index - pattern standard deviation (observable entity) |
| 421507007 | http://snomed.info/sct | Corneal endothelium observable (observable entity) |
| 421528003 | http://snomed.info/sct | Contact lens peripheral curve (observable entity) |
| 421566000 | http://snomed.info/sct | Corneal incision observable (observable entity) |
| 421640006 | http://snomed.info/sct | Confrontation visual field (observable entity) |
| 421730004 | http://snomed.info/sct | Lacrimal gland observable (observable entity) |
| 421770006 | http://snomed.info/sct | Corneal stroma observable (observable entity) |
| 422149008 | http://snomed.info/sct | Optic disc size (observable entity) |
| 422162007 | http://snomed.info/sct | Central corneal thickness (observable entity) |
| 422347003 | http://snomed.info/sct | Corneal graft appearance (observable entity) |
| 422462002 | http://snomed.info/sct | Margin reflex distance (observable entity) |
| 422673001 | http://snomed.info/sct | Snellen visual acuity (observable entity) |
| 422746009 | http://snomed.info/sct | Stage of retinopathy in retinopathy of prematurity (observable entity) |
| 422859007 | http://snomed.info/sct | Visual field index - mean deviation (observable entity) |
| 423083007 | http://snomed.info/sct | Visual field index - glaucoma hemifield test (observable entity) |
| 423085000 | http://snomed.info/sct | Accommodative response (observable entity) |
| 423087008 | http://snomed.info/sct | Scleral show measurement (observable entity) |
| 423264007 | http://snomed.info/sct | Lower eyelid margin reflex distance (observable entity) |
| 423406008 | http://snomed.info/sct | Inferior scleral show measurement (observable entity) |
| 423436004 | http://snomed.info/sct | Minimum perceptible acuity (observable entity) |
| 423597007 | http://snomed.info/sct | Upper eyelid margin reflex distance (observable entity) |
| 423792003 | http://snomed.info/sct | Lagophthalmos measurement (observable entity) |
| 423817004 | http://snomed.info/sct | Superior scleral show measurement (observable entity) |
| 423833001 | http://snomed.info/sct | Duration of eye contact (observable entity) |
| 423945009 | http://snomed.info/sct | Minimum visible acuity (observable entity) |
| 423968000 | http://snomed.info/sct | Episcleral venous pressure (observable entity) |
| 424391002 | http://snomed.info/sct | Hertel exophthalmometry measurement (observable entity) |
| 424544008 | http://snomed.info/sct | Tear meniscus height (observable entity) |
| 424612002 | http://snomed.info/sct | Minimum separable acuity (observable entity) |
| 424622008 | http://snomed.info/sct | Potential acuity meter visual acuity (observable entity) |
| 424633006 | http://snomed.info/sct | Minimum legible acuity (observable entity) |
| 424804007 | http://snomed.info/sct | Accommodative effort (observable entity) |
| 425141002 | http://snomed.info/sct | Brightness acuity testing visual acuity (observable entity) |
| 699662005 | http://snomed.info/sct | Keratometry steep power |
| 699663000 | http://snomed.info/sct | Keratometry steep axis |
| 699664006 | http://snomed.info/sct | Keratometry flat power |
| 699666008 | http://snomed.info/sct | Keratometry flat axis (observable entity) |
| 1284945000 | http://snomed.info/sct | Target intraocular pressure |
| 1285238004 | http://snomed.info/sct | Target intraocular pressure of left eye (observable entity) |
| 1285239007 | http://snomed.info/sct | Target intraocular pressure of right eye (observable entity) |
| 1285282008 | http://snomed.info/sct | Sensitivity of left eye to light (observable entity) |
| 1285283003 | http://snomed.info/sct | Sensitivity of right eye to light |
| 1285284009 | http://snomed.info/sct | Eye sensitivity to light |
| 1285557007 | http://snomed.info/sct | Maximum untreated intraocular pressure (observable entity) |
| 1285558002 | http://snomed.info/sct | Maximum untreated intraocular pressure of right eye |
| 1285559005 | http://snomed.info/sct | Maximum intraocular pressure (observable entity) |
| 1285560000 | http://snomed.info/sct | Maximum intraocular pressure of left eye (observable entity) |
| 1285561001 | http://snomed.info/sct | Maximum intraocular pressure of right eye (observable entity) |
| 1285562008 | http://snomed.info/sct | Maximum untreated intraocular pressure of left eye |
| 1290323003 | http://snomed.info/sct | Glaucoma stage (observable entity) |
| 1290466009 | http://snomed.info/sct | Far interpupillary distance (observable entity) |
| 1290467000 | http://snomed.info/sct | Near interpupillary distance (observable entity) |
| 1290468005 | http://snomed.info/sct | Peripheral corneal thickness |
| 1295412003 | http://snomed.info/sct | Glaucoma stage of left eye (observable entity) |
| 1295413008 | http://snomed.info/sct | Glaucoma stage of right eye (observable entity) |
| 1296983004 | http://snomed.info/sct | Angle patency of right eye (observable entity) |
| 1296984005 | http://snomed.info/sct | Angle patency of left eye (observable entity) |
| 1306889001 | http://snomed.info/sct | Spectacle lens type (observable entity) |
| 786381000000109 | http://snomed.info/sct | Intraocular pressure of left eye |
| 786391000000106 | http://snomed.info/sct | Intraocular pressure of right eye |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |